
| 運営組織 | ビジネス数字実務能力協会 ® 商標登録 第6732918号 |
| 主な事業活動 | ビジネス数字実務能力協会は、中小企業ではたらく人たちを対象に「会社の数字」を学び、 仕事に役立ててもらうことを目的に設立された。 会社の数字とは、決算書やビジネス会計、経営分析を含めたビジネス数字の総称と定義している。 |
| 代表兼運営者 | 伊達敦 |
| 略歴及び主な著書 | ビジネス数字実務能力協会の創設者。 大学卒業後、商社に入社。20年以上にわたり、取引先の財務内容や営業成績を分析する中で、 経営分析・採算計算・ABC分析などを経営判断に活用する。 これらの経験を通じて実感したのは、「ビジネスに役立つ数字スキル」を身につけるために 高度な専門知識は必ずしも必要ではなく、基本的な数字の理解力があれば十分に通用する、 ということであった。 この気づきをきっかけに「数字が苦手でも、仕事に役立つ会社の数字は誰でも身につけられる」 という思いを抱き、中小企業で働く人たちに会社の数字スキルを身につけてほしいと 「ビジネス数字実務能力協会®」を創設した。 会社の数字を身につけることは、“すぐに仕事に役立つスキル”として、 また日々の仕事で成果を上げるための「数字の実践力」として、広く活用されることを目指している。 執筆した著書は海外でも翻訳出版され、幅広い層のビジネスパーソンに読まれている。 代表著書「まだ、若手社員といわれているうちに知っておきたい会社の数字」 講談社刊 |
| 教材編集協力者 | 今野徹 |
| 編集協力者の著書 | 経営分析がゼロから分かる本 ぱる出版刊 60分でわかる「会社の数字」 実業之日本社刊 |
| 所在地 | 東京都港区南青山2-2-15 |
| 代表電話 | 050-3184-1771 |
